財務ハイライト
主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
売上高(千円) | ― | ― | 10,008,338 | 5,589,708 | 2,452,912 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | ― | ― | 1,999,878 | △736,130 | △3,689,435 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | ― | ― | 1,179,238 | △1,962,817 | △3,833,480 |
包括利益(千円) | ― | ― | 1,179,437 | △1,956,588 | △3,819,600 |
純資産額(千円) | ― | ― | 8,506,092 | 7,209,909 | 4,197,560 |
総資産額(千円) | ― | ― | 10,433,347 | 8,170,243 | 4,968,333 |
1株当たり純資産額(円) | ― | ― | 204.83 | 164.32 | 84.66 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(千円) | ― | ― | 30.20 | △49.19 | △85.00 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | 29.77 | ― | ― |
自己資本比率(%) | ― | ― | 77.6 | 84.9 | 78.1 |
自己資本利益率(%) | ― | ― | 14.6 | ― | ― |
株価収益率(倍) | ― | ― | 21.3 | ― | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | 1,614,241 | △194,685 | △3,416,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | △47,127 | △376,696 | △3,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | 627,985 | 680,160 | 708,472 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | ― | ― | 6,282,554 | 6,517,007 | 3,963,580 |
従業員数(人) (ほか、平均臨時雇用人員) |
― (―) |
― (―) |
122 (30) |
109 (20) |
108 (15) |
(注)
- 第18期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期から適用しており第18期、第19期、第20期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 第19期及び第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 第19期及び第20期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
- 第19期及び第20期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
売上高(千円) | 2,987,051 | 8,256,924 | 10,008,338 | 5,589,708 | 2,452,912 |
経営利益又は経常損失(△)(千円) | △4,615,903 | 1,001,133 | 2,001,204 | △773,822 | △3,802,316 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △4,090,216 | 2,032,203 | 1,186,022 | △1,986,723 | △3,923,638 |
持分法を適用した場合の投資損益(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
資本金(千円) | 17,044,943 | 17,157,628 | 17,548,459 | 17,952,692 | 18,336,841 |
発行済株式総数(株) | 38,202,956 | 38,457,206 | 39,603,606 | 42,278,081 | 45,928,856 |
純資産額(千円) | 4,657,318 | 6,745,672 | 8,511,025 | 7,197,165 | 4,080,779 |
総資産額(千円) | 6,274,707 | 8,452,997 | 10,410,354 | 8,177,010 | 4,719,369 |
1株当たり純資産額(円) | 105.76 | 162.26 | 204.95 | 164.02 | 82.12 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)(円) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △124.13 | 53.04 | 30.37 | △49.79 | △87.00 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | 52.32 | 29.95 | ― | ― |
自己資本比率(%) | 64.3 | 73.7 | 77.8 | 84.6 | 79.7 |
自己資本利益率(%) | ― | 39.6 | 16.6 | ― | ― |
株価収益率(倍) | ― | 21.6 | 21.2 | ― | ― |
配当性向(%) | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △4,122,483 | 140,042 | ― | ― | ― |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △160,309 | △70,849 | ― | ― | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 4,222,090 | △71,922 | ― | ― | ― |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 3,848,626 | 3,860,106 | ― | ― | ― |
従業員数(人) (ほか、平均臨時雇用人員) |
127 (41) |
141 (45) |
118 (28) |
103 (20) |
101 (15) |
株主総利回り(%) (比較指標:配当込みTOPIX) |
62.7 (107.4) |
188.6 (121.1) |
105.9 (118.1) |
40.7 (151.5) |
32.8 (182.5) |
最高株価(円) | 653 | 2,566 | 1,290 | 681 | 475 |
最低株価(円) | 243 | 372 | 606 | 223 | 146 |
(注)
- 第16期、第19期及び第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 第16期、第19期及び第20期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
- 第16期、第19期及び第20期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
- 最高・最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所(グロース市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
- 第18期より連結財務諸表を作成しているため、第18期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており第18期、第19期及び第20期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。