財務ハイライト
主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上高(千円) | ― | ― | ― | 10,008,338 | 5,589,708 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | ― | ― | ― | 1,999,878 | △736,130 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | ― | ― | ― | 1,179,238 | △1,962,817 |
包括利益(千円) | ― | ― | ― | 1,179,437 | △1,956,588 |
純資産額(千円) | ― | ― | ― | 8,506,092 | 7,209,909 |
総資産額(千円) | ― | ― | ― | 10,433,347 | 8,170,243 |
1株当たり純資産額(円) | ― | ― | ― | 204,83 | 164,32 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(千円) | ― | ― | ― | 30,20 | △49,19 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | ― | 29,77 | ― |
自己資本比率(%) | ― | ― | ― | 77,6 | 84,9 |
自己資本利益率(%) | ― | ― | ― | 14,6 | ― |
株価収益率(倍) | ― | ― | ― | 21,3 | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | ― | 1,614,241 | △194,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | ― | △47,127 | △376,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | ― | ― | ― | 627,985 | 680,160 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | ― | ― | ― | 6,282,554 | 6,517,007 |
従業員数(人) (ほか、平均臨時雇用人員) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
122 (30) |
109 (20) |
(注)
- 第18期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期から適用しており第18期、第19期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 第19期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
- 第19期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上高(千円) | 2,837,753 | 2,987,051 | 8,256,924 | 10,008,338 | 5,589,708 |
経営利益又は経常損失(△)(千円) | △4,376,655 | △4,615,903 | 1,001,133 | 2,001,204 | △773,822 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △4,376,258 | △4,090,216 | 2,032,203 | 1,186,022 | △1,986,723 |
持分法を適用した場合の投資損益(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
資本金(千円) | 14,870,639 | 17,044,943 | 17,157,628 | 17,548,459 | 17,952,692 |
発行済株式総数(株) | 26,437,681 | 38,202,956 | 38,457,206 | 39,603,606 | 42,278,081 |
純資産額(千円) | 4,400,116 | 4,657,318 | 6,745,672 | 8,511,025 | 7,197,165 |
総資産額(千円) | 5,273,955 | 6,274,707 | 8,452,997 | 10,410,354 | 8,177,010 |
1株当たり純資産額(円) | 143.07 | 105.76 | 162.26 | 204.95 | 164.02 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)(円) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △189.03 | △124.13 | 53.04 | 30.37 | △49.79 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | 52.32 | 29.95 | ― |
自己資本比率(%) | 71.7 | 64.3 | 73.7 | 77.8 | 84.6 |
自己資本利益率(%) | ― | ― | 39.6 | 16.6 | ― |
株価収益率(倍) | ― | ― | 21.6 | 21.2 | ― |
配当性向(%) | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △4,350,738 | △4,122,483 | 140,042 | ― | ― |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △216,462 | △160,309 | △70,849 | ― | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,740,045 | 4,222,090 | △71,922 | ― | ― |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 3,910,830 | 3,848,626 | 3,860,106 | ― | ― |
従業員数(人) (ほか、平均臨時雇用人員) |
107 (18) |
127 (41) |
141 (45) |
118 (28) |
103 (20) |
株主総利回り(%) (比較指標:配当込みTOPIX) |
79.9 (118.1) |
49.9 (126.8) |
150.7 (143.0) |
84.6 (139.5) |
32.5 (178.9) |
最高株価(円) | 275 (874) |
653 | 2,566 | 1,290 | 681 |
最低株価(円) | 150 (537) |
243 | 372 | 606 | 223 |
(注)
- 第15期、第16期及び第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 第15期、第16期及び第19期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
- 第15期、第16期及び第19期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
- 2019年7月1日付けで普通株式4株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第15期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。
- 株主総利回りの比較資料は、東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、「JASDAQ INDEX グロース」から「配当込みTOPIX」に変更いたしました。
- 最高・最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所(グロース市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。なお、2019年12月期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を()内に記載しております。
- 第18期より連結財務諸表を作成しているため、第18期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており第18期、第19期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。