【ミクスONLINE 掲載記事】
「注目を浴びる抗がん剤」についての調査・分析結果としてシンバイオに関する記事がミクスOnlineに掲載されました。
業界専門誌であるミクス誌により行われた、製薬企業63社(内資42社、外資21社)の昨年11月下旬時点における国内後期開発品559プロジェクト調査を通じた「注目を浴びる抗がん剤」についての分析結果として、シンバイオ及びシンバイオの開発品に関する記事がミクスOnlineに掲載されました。
詳細は、ミクスOnlineをご覧ください。
順位 | 企業名 | 全品目数 | 抗がん剤品目数 | がん開発注力度 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本化薬 | 5 | 5 | 100.0% |
1 | ヤクルト本社 | 5 | 5 | 100.0% |
1 | シンバイオ製薬 | 3 | 3 | 100.0% |
1 | メルクセローノ | 3 | 3 | 100.0% |
5 | 大鵬薬品工業 | 14 | 11 | 78.6% |
6 | 扶桑薬品 | 3 | 2 | 66.7% |
7 | ブリストル・マイヤーズ | 15 | 9 | 60.0% |
8 | 中外製薬 | 19 | 11 | 57.9% |
9 | ノーベルファーマ | 7 | 4 | 57.1% |
10 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 6 | 3 | 50.0% |
11 | 第一三共 | 14 | 6 | 42.9% |
12 | 小野薬品 | 12 | 5 | 41.7% |
13 | ヤンセンファーマ | 5 | 2 | 40.0% |
14 | アストラゼネカ | 24 | 9 | 37.5% |
15 | ファイザー | 43 | 15 | 34.9% |
16 | ノバルティス ファーマ | 29 | 10 | 34.5% |
17 | 協和発酵キリン | 15 | 5 | 33.3% |
17 | 武田薬品 | 18 | 6 | 33.3% |
19 | バイエル薬品 | 23 | 7 | 30.4% |
20 | MSD | 7 | 2 | 28.6% |
※ 出典「ミクスONLINE」
URL: http://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/41936/Default.aspx